Wohnung | P1 | P2 | P3 | AZ | qm |
Sonnenlicht | 90 | 75 | 65 | 2 | 35 |
Dünenblick | 95 | 80 | 65 | 2 | 40 |
Sturmböe | 100 | 90 | 75 | 3 | 45 |
Seestern | 110 | 90 | 75 | 2 | 50 |
Strandmuschel | 110 | 90 | 75 | 2 | 50 |
Abendsonne | 130 | 110 | 95 | 3 | 55 |
Meeresblick | 130 | 110 | 95 | 3 | 60 |
Südwind | 140 | 125 | 105 | 4 | 65 |
P1: 15.06. – 15.09.*
P2: 01.04.-15.06. und 15.09.-31.10.
P3: Übrige Zeit
AZ: Anzahl Zimmer
*zusätzlich Weihnachten/Sylvester/Ostern/Pfingsten
Die Wohnungspreise verstehen sich in EUR pro Übernachtung inkl. Wäsche.
Die Wohnungen bis 50 qm sind für 2 – alle anderen für 4 Personen geeignet.
Für die Wohnungen werden 80,- Euro zusätzlich für die Endreinigung berechnet.